技术参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品
底跟踪量程0.12~45米
垂直波束测深0.2~80米
单元层大小:
0.02~4m可设,
最多支持260个单元
也可以输出至少2层有效数据,
流速最小识别到0.006m/s。
【1】本页面所列硬件参数均为中海达产品设计参数。
【2】本页面所列产品性能参数数值均为理论值或者中海达测试人员在特定受控测试环境下测得值,实际使用中可能因产品个体差异、固件版本、使用条件、使用方式和使用环境等不同使得结果或有不同程度的差异,请以实际使用的情况为准。
| 多频走航式iFlow RP9 | ||
| 基础配置 | 产品型号 | iFlow RP9 |
| 换能器类型 | 活塞式 | |
| 波束 | 9波束 | |
| 频率 | 多频,4个20°的3000kHz测流波束,4个20°的1200kHz测流波束,1个600kHz中央垂直测深波束 | |
| 流速剖面 | 测速范围 | ±5m/s(典型),±20m/s(最大) |
| 流速分辨率 | 1mm/s | |
| 单元层数 | 1~260 | |
| 单元层大小 | 0.02m~4m | |
| 量程 | 0.05m~40m | |
| 精度 | ±0.25%,±0.2cm/s | |
| 底跟踪 | 测量范围 | 0.05m~55m |
| 精度 | ±0.25%,±0.2cm/s | |
| 测速范围 | ±5m/s(典型),±20m/s(最大) | |
| 测深 | 测量范围 | 0.1m~120m |
| 分辨率 | 1mm/s | |
| 准确度 | 1% | |
| 内置传感器 | 罗经:范围/精度/分辨率 | 0°~360° /± 0.1°/0.01° |
| 姿态:范围/精度/分辨率 | ±90°/±0.15°/0.01° | |
| 温度:范围/精度/分辨率 | -30℃~95℃/± 0.1℃/0.01℃ | |
| 压力传感器(选配):范围/精度/分辨率 | 0~200m/0.5% FS/0.01m | |
| 硬件总体指标 | 工作模式 | 智能模式、专家模式 |
| 信号模式 | 宽带、脉冲相干、窄带 | |
| 数据更新率 | 1-20Hz | |
| 电压范围 | 10~36VDC | |
| 壳体材质 | 工程塑料 | |
| 设备重量 | 2.46kg(空气中) | |
| 设备尺寸 | 129mm(直径)*195mm(高) | |
| 耐压深度 | 50m(标配) | |
| 通信接口 | RS-232、RS-422(选配)、RS-485(选配)、100M以太网(选配) | |
| 蓝牙 | 主机内置,通讯距离200m | |
| 内存 | 32G | |
| 存储温度 | -30℃-70℃ | |
| 工作温度 | -5℃-50℃ | |
| 测流软件 | 中文测流软件 | Hi-Flowin测流软件(电脑)、Hi-Survey Boat测流软件(安卓)、Hi-Flow测流软件(鸿蒙) |
| 特别:本页面所列参数数值均为中海达测试人员在特定受控测试环境下测得值,实际使用中可能因产品个体差异、固件版本、使用条件、使用方式和使用环境等不同使得结果或有不同程度的差异,请以实际使用的情况为准。为提供尽可能准确的产品信息、参数数值,中海达可能实时对本文件的文字表述、参数数值等内容进行调整和修正,以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。由于产品批次和生产供应因素等实时变化,如确有必要进行前述修改和调整的,不专门通知,请以官网实时信息为准。 | ||














顶部