技术参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品 AS-401天线
车载鲨鱼鳍组合天线
产品可广泛应用于车载、自动驾驶等领域。满足高精度车载、无人驾驶的各种信号需求,具有高动态、低风阻、高可靠性、高稳定性;与汽车系统电磁环境良好兼容;支持多频GNSS 信号接收、5G 网络通信、车联网V2X 通信等功能。
资料下载
设备参数
| AS-401车载鲨鱼鳍组合天线 | |||
| 性能参数 | AS-401 | ||
| GNSS天线参数 | 天线特性 | 工作频段 | GPS:L1/L2 |
| BDS:B1I/ B1C/B2b/B2a | |||
| GLONASS:L1/L2 | |||
| GALLIEO:E1/ E5b | |||
| 极化方式 | 右旋圆极化 | ||
| 水平面覆盖角度 | 360° | ||
| 阻抗 | 50Ω | ||
| 输出电压驻波比 | ≤2 | ||
| 峰值增益 | ≥2.5 dBi | ||
| 轴比 | ≤3 dB | ||
| LNA | LNA增益 | 28±3 dB(可定制) | |
| 噪声系数 | ≤2.0 dB(不含前置滤波) | ||
| 带外抑制 | ≥30 dB | ||
| 输出电压驻波比 | ≤2 | ||
| 整机系统 | 相位中心偏差 | <3 mm | |
| 输出电压驻波比 | ≤2 | ||
| 电气特性 | 工作电压 | 3.3V | |
| 工作电流 | ≤50 mA | ||
| 环境特性 | 工作温度 | -40~+85℃ | |
| 存储温度 | -45~+85℃ | ||
| 物理特性 | 尺寸 | 138.5mm*72mm*71.2 mm(不含FAKRA接头) | |
| 接口 | 双路输出 | FAKRA C JACK | |
| FAKRA D JACK | |||
| 通信天线参数 | 5G MAIN网络天线性能规格 | 工作频率 | 总频段:低频700-960MHz ,中高频1710-2690MHz,3300MHz-5000MHz 其中包含但不限于以下频段:GSM850(824–894MHz)\GSM900(880–960MHz)\DCS1800(1710-1880MHz)\PCS1900(1850-1990MHz)\ UMTS2100(1920-2170MHz)\LTE2300(2305-2400MHz)\ LTE2500(2500-2690MHz)\n77(3300-4200MHz)\n79(4400-5000MHz) |
| 增益(peak gain) | 增益(peak gain) | ||
| 效率 | ≥50% | ||
| 驻波比 | ≤3 | ||
| 极化 | 线极化 | ||
| 5G DIV网络天线性能规格 | 工作频率 | 中高频1710-2690MHz,3300MHz-5000MHz 其中包含但不限于以下频段: DCS1800(1710-1880MHz)\PCS1900(1850-1990MHz)\UMTS2100(1920-2170MHz)\LTE2300(2305-2400MHz)\LTE2500(2500-2690MHz)\n77(3300-4200MHz)\n79(4400-5000MHz) | |
| 增益(peak gain) | 0~6dBi | ||
| 效率 | 中高频≥40% | ||
| 驻波比 | ≤4 | ||
| 极化 | 线极化 | ||
| 车联网V2X性能规格 | 工作频率 | 5.8GHz(5850-5925MHZ | |
| 增益(peak gain) | ≥5.5dBi | ||
| 效率 | ≥60% | ||
| 驻波比 | ≤2 | ||
| 极化 | 线极化 | ||
| FM/AM天线 | FM频率范围 | 87.5~108MHz | |
| AM频率范围 | 530~1710KHz | ||
| 工作电压 | 7~12V | ||
| 额定电压 | 12V | ||
| AM特性阻抗 | 75~300Ω | ||
| FM特性阻抗 | 50Ω | ||
| 电压驻波比 | ≤3 | ||
| 增益 | -12~-6dB AM放大电路:在(CA=3.3pF),12.5V条件下≥4dB FM收音放大电路:放大器增益:14-20dB | ||
| 噪声电压/噪声系数 | <1dBµV,AM放大电路,需结合FM放大器增益来衡量;-12+增益dBµV,FM放大电路,需结合 FM 放大器增益来衡量 | ||
| 工作温度 | -40~+75℃ | ||
| 存储温度 | -40~+85℃ | ||














顶部