技术参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品
•搭配太阳能板的双供电系统可满足长期在线监测需求
•支持断点续传功能,网络恢复后自动补传中断期间的数据,保障数据链路的连续性与完整性
•适配不同网络环境与传输距离要求
•内置边缘计算能力,支持本地数据预处理、阈值触发加密采集和本地联动告警,提升响应时效
•工业级设计标准防震、防冲击、防摔
•可达IP67防护等级
产品型号 | HDS101 | HDS102 | HDS101(交通版) | HDS102(交通版) |
测量要素 | 振动加速度、倾角、方向角、状态信息等 | 裂缝宽度、振动加速度、倾角、方向角、状态信息等 | 振动加速度、倾角、方向角、状态信息等 | 裂缝宽度、振动加速度、倾角、方向角、状态信息等 |
倾角 | 量程:±90°(X、Y、Z) | 量程:±90°(X、Y、Z) | 量程:±60°(X、Y、Z) | 量程: ±60°(X、Y、Z) |
精度:±0.05° | 精度:±0.05° | 精度:≤0.5° | 精度:≤0.5° | |
加速度 | 量程:±2g | 量程:±2g | 量程:±2g | 量程:±2G |
精度:±1mg | 精度:±1mg | 精度:±0.1mg | 精度:±0.1mg | |
裂缝 | 量程:0-2000mm,可定制 | 量程:0-500mm,可定制 | ||
精度:±0.1%FS | 精度:±0.1%FS | |||
定位及方向角 | 定位精度:10m | 定位精度:10m | 方位角测量:0°~360° | 方位角测量:0°~360° |
方位角测量:0°~360° | 方位角测量:0°~360° | |||
配置方式 | 支持手机APP近场配置设备信息,距离>10米 | 支持手机APP近场配置设备信息,距离>10米 | 支持手机APP近场配置设备信息,距离>10米 | 支持手机APP近场配置设备信息,距离>10米 |
通信方式 | 支持4G/LoRa/BLE | 支持4G/LoRa/BLE | 支持4G/LoRa/BLE | 支持4G/LoRa/BLE |
通信协议 | MQTT3.1.1 | MQTT3.1.1 | MQTT3.1.1 | MQTT3.1.1 |
平均功耗 | 7.5mW | 7.5mW | 290mW | 290mW |
供电方式 | 内置太阳能+双电池 | 内置太阳能+双电池 | 太阳能+内置锂电池 | 太阳能+内置锂电池 |
电池容量 | 锂亚电池:76000mAh | 锂亚电池:76000mAh | 锂电池:17Ah@7.2V | 锂电池:17Ah@7.2V |
锂电池:2600mAh | 锂电池:2600mAh | |||
续航能力 | 单锂亚电池供电,可满足4年以上正常工作 | 单锂亚电池供电,可满足4年以上正常工作 | 阴雨天连续续航时间17天 | 阴雨天连续续航时间17天 |
唤醒模式 | 支持磁吸唤醒、触发唤醒 | 支持磁吸唤醒、触发唤醒 | 支持磁吸唤醒、触发唤醒 | 支持磁吸唤醒、触发唤醒 |
采集上传间隔 | 采样间隔:0s~24h | 采样间隔:0s~24h | 默认1Hz | 默认1Hz |
上传间隔:0s~72h | 上传间隔:0s~72h | |||
防护等级 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 |
循环盐雾试验 | 48H | 48H | 48H | 48H |
环境特性 | 工作温度:-20℃~+65℃ | 工作温度:-20℃~+65℃ | 工作温度:-20℃~+65℃ | 工作温度:-20℃~+65℃ |
存储温度:-40℃~+80℃ | 存储温度:-40℃~+80℃ | 存储温度:-40℃~+80℃ | 存储温度:-40℃~+80℃ | |
外形尺寸 | 长x宽x高:170*150*78mm | 长x宽x高:170*150*188mm | 长x宽x高:170*150*78mm | 长x宽x高:170*150*188mm |
主机重量 | 1169g | 2123g | 1200g | 1908g |














顶部