技术参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品
内置4G全网通,移动联通电信全兼容内置eSIM卡,含3年流量
支持WiFi与蜂窝移动双联智能上网
USB Type C接口,支持OTG功能
内置大电池轻续航可达15小时
支持快充,充电1小时工作1下午
超大杯5.5寸高亮触摸显示屏
便捷的数字字母独立实体键
三防设计IP68,防水防尘防摔
2.1GHz,8核 CPU,安卓10系统
超长距离蓝牙,更灵敏的NFC
32GB内存,支持128GB的TF存储卡
告别卷尺拉距离
不用扛杆也能测面积
遮挡失锁也能测
超大杯iHand55手簿
八核处理器,5.5英寸高亮触摸屏
内置eSIM卡,含三年4G流量
Android10系统,操作更流畅
内置eSIM卡,含三年4G流量
Android10系统,操作更流畅
资料下载
设备参数
工业级数据采集器(iHand55) | |||
系统配置 | 操作系统 | Android 10操作系统 | |
处理器 | 2.1GHz,8核处理器 | ||
存储 | 32GB大容量,支持T-Flash存储卡扩展,最高可达128GB | ||
显示屏 | 5.5 英寸高亮户外彩色电容触摸屏(支持触摸笔,可带手套操作) | ||
显示分辨率 | 720*1280,阳光可见,典型亮度 600 nits | ||
输入 | 物理全键盘,50按键,数字/字母分开,专业定制物理键盘智能输入法 | ||
GNSS特性 | 定位 | 内置 GNSS 天线,支持GPS+Beidou+GLONASS,支持AGPS | |
通讯配置 | 蜂窝移动 | 4G全网通,双卡双待,内置ESIM卡,含三年流量 | |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n,Wapi,AP(支持WiFi与蜂窝移动双联智选上网) | ||
蓝牙 | 内置蓝牙(2.1+4.0+5.0) | ||
NFC | 支持NFC闪联 | ||
USB | USB Type C接口,支持OTG功能 | ||
电源性能 | 内置电池 | 不可拆卸锂电池,8500mAh,支持快充 | |
工作时间 | 可连续工作18小时[1] | ||
功能应用 | 摄像头 | 内置1300万像素摄像头(带闪光灯) | |
闪光灯 | 高亮Flash LED闪光灯,(支持手电筒功能) | ||
感应器 | 重力感应器,地磁,光感应器,陀螺仪 | ||
物理性能 | 尺寸 | 236mm×85mm×24.5mm | |
重量 | 465g (含电池) | ||
温度 | 工作温度:-20℃~+60℃;存储温度:-30℃~+70℃ | ||
防尘防水 | IP68;抗1.8米自由跌落 | ||
注:[1]电池工作时间与工作环境、工作温度及电池寿命有关。 |